Étlap
Levesek | HUF |
---|---|
Csontleves cérnametélttel | 690.- |
Magyaros gulyásleves | 1450.- |
Kisela čorba / szerb savanyú raguleves (húsos leves ecettel és tejföllel ízesítve, zöldségekkel és rizzsel tálalva) | 1450.- |
Főételek | |
Csülkös pacal kenyérrel | 1750.- |
Trappista sajt bécsi bundában, petrezselymes párolt rizzsel, majonézzel | 2390.- |
Rántott borda hasábburgonyával | 2390.- |
Csirkemell rántva vegyes körettel | 2390.- |
Favágó tekercs sertésből bundázva hagymával szalonnával és sajttal töltve bundában, hasábburgonyával | 2750.- |
Malalula pecsenye (sertés tarja grillezve tükörtojással és szalonnával, hasábburgonyával tálalva ) | 2750.- |
Gyros (csirke húsból készítjük, görögsalátával, hasábburgonyával, tzadzikivel, grillezett pitával tálaljuk ) | 2710.- |
A ház specialitásai | |
Mala Lula Muskalica (Szerbes csípős grillezett sertéshúsból, balkáni fehérboros lecsóval főzve, pirított burgonyával, juhtúróval, oliva bogyóval és oregánóval megszórva) | 2750.- |
Čevapčiči (Szerb fasírt kolbászkák marhából grillezve, falusias pirított burgonyával, ajvár - sült paprika krémmel, nyers lilahagymával és grillezett pitával tálalva) | 2850.- |
Saláta | |
Görög saláta (görögök nemzeti eledele) | 1550.- |
Házi savanyúságok | 490.- |
Kenyér | |
Pita | 300.- |
Desszertek | |
Palacsinta variációk (ízes, kakaós, nutellás) | 580.- |
Gesztenyepüré tejszínhabbal | 950.- |
Öntetek | |
Tzadziki (görög, joghurtos - uborkás, fokhagymás szósz) | 350.- |
Ajvár, sült paprikakrém (a „paprikalekvár”, vagyis az ajvár mindenhez illik) | 350.- |
Mustár, ketchup, majonéz, tartár, tejföl | 320.- |
Italok | HUF | HUF |
---|---|---|
Kisüveges üdítők 0,25 l | ||
Coca Cola, Coca Cola ZERO, Fanta narancs, Gyömbér, Tonik | 370.- | |
Cappy Őszilé, Almalé | 370.- | |
100%-os narancs | 370.- | |
Kimért Coca Cola | 100.-/dl | |
Ásványvíz, Szentkirályi 0.33 l | ||
Mentes | 390.- | |
Szénsavas | 390.- | |
Kávé | ||
Espresso | 350.- | |
Capuccino | 450.- | |
Teák | ||
Fekete, zöld, gyümölcsteák | 450.- | |
Üveges sörök | ||
Soproni 0.5 l | 470.- | |
Krusovice 0.5 l | 550.- | |
Heineken 0.5 l | 550.- | |
Heineken 0.33 l | 500.- | |
Dreher citromos alkohol mentes 0.5 l | 550.- | |
Röviditalok | 2cl | 4cl |
Pálinka | 400.- | 800.- |
Unikum | 400.- | 800.- |
Jagermeister | 400.- | 800.- |
Whisky | 400.- | 800.- |
Borok Folyóborok | Dl | Liter |
Balatonmelléki olaszrizling száraz fehérbor | 190.- | 1900.- |
Balatonmelléki rizlingszilváni félédes fehérbor | 190.- | 1900.- |
Vaskeresztesi minőségi száraz vörösbor | 190.- | 1900.- |
SZÓDA | 50.- | 500.- |
Áraink forintban értendők és az Áfát tartalmazzák